 |
Exchage Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.147135636986 | 6.796 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.896330423247 | 1.116 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.237005576741 | 4.219 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.137477075697 | 7.274 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.729820464165 | 1.370 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098172229432 | 10.186 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.045981339692 | 0.956 |  |
| INR | Rupee | India | 6.128953174797 | 0.163 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.500891587024 | 1.996 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.208521548040 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.445511692454 | 2.245 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.990741479766 | 0.251 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.692620176032 | 0.591 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.192120744045 | 5.205 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.012007204322 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.786608772261 | 1.271 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.918914945232 | 1.088 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.188125871257 | 5.316 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 152.068126520681 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.351550506601 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.952253985182 | 1.050 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.143107990720 | 6.988 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.274052228918 | 0.234 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.391743522178 | 0.228 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089031814628 | 11.232 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.134829218570 | 7.417 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 578.368999421631 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 619.578686493184 | 0.002 |  |
13/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |